Tokyo:    Singapore:    London:    New York:    Chicago:
WORLD REAL TIME MARKETS  (World Clock)

Nikkei 225(Tokyo, 1d) Nikkei 225(Tokyo, 5d) Topix Jasdaq
Osaka: Future NK USD/JPY(1d) USD/JPY(5d) EUR/JPY(1d)
AUD/JPY(1d) GBP/JPY(1d) EUR/USD(1d) EUR/USD(5d)
GBP/USD(1d) Soul Taipei Hong Kong
Shanghai Philippines Singapore Kuala Lumpur
Bombay Jakarta Sydney New Zealand
Dow 30 NASDAQ S&500 10-YEAR TREASURY NOTE
Toronto Mexico City Sao Paulo Buenos Aires
Santiago Frankfurt London Paris
Milan Spain Lisbon Brussels
Austria Swiss Amsterdam Stockholm
Copenhagen Tel Aviv(3m) Oil Gold


適時開示情報 (EDINET)




TODAY'S MARKET (USD/JPY, 日経225先物1限月)   SQ日

2012
2012年3月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2012年2月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
2012年1月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             


2011
2011年12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2011年11月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
2011年10月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

2011年9月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
2011年8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2011年7月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

2011年6月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
2011年5月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2011年4月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

2011年3月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2011年2月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
2011年1月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


2010
2010年12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2010年11月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
2010年10月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

2010年9月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
2010年8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2010年7月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

2010年6月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
2010年5月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2010年4月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

2010年3月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2010年2月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
2010年1月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


2009
2009年12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2009年11月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
2009年10月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2009年9月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
2009年8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2009年7月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sta
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             



Google


使える証券会社


↑ やはりマーケットスピードが良いです。 詳しくは、こちらへ



↑ ネット証券No.1のSBI証券さんの口座はもっといて損はないと思います。 PTSが使えるので、手数料が安くできます
サクソバンクFX
↑ CFDが充実(現物よりも良いかも)



↑ カブドットコム証券さんも自動売買可能。

日本株 ADR
自動車産業
経済指標(Economic Indicators)
経済指標発表予定
海外市場スケジュール(Trader's Web)
市場スケジュール(Trader's Web)
騰落レシオ(GC)
評価損率(GC)
野村証券 ニューヨーク株式市況
金利・債権(Bloomberg)
三菱UFJモルガンスタンレー証券:債券投資デイリー
日経225構成銘柄株価指数(Bloomberg)
日本取引所グループ
CME日経225 (Globex/¥)
東京金融取引所
東京工業品取引所
東京穀物商品取引所
日本卸電力取引所
株価データダウンロードサイト
カレンダー作成ツール
時計(ClockLink)
金融市場休日カレンダー