Tokyo:


マーケットスピードオンラインヘルプ


↓ 資料請求はこちらから





Economic Indicators

お薦めHP:

楽天RSSの使い方

M.trading

リアルタイムスプレッドシートの使い方


MarketSpeed RSS Memo

トレード環境メモ@しろねこ総研

225LABO


お薦めBLOG:

株之助のトレードの秘訣がここに!!

五月経済研究所

トレードで生きていく!

たけまるのデイトレ日記

億復活できるかな?

天狗の仕業

アゴウのマネー日記

明日のデイトレ注目銘柄



Software:

Vector(株式・先物)

RSS関数一覧:

1.東証・マザーズ 2.大証
3.ジャスダック 4.国内市況
5.指数先物 6.指数オプション
7.カバードワラント 8.外国為替


1.東京証券取引所上場銘柄(1部、2部、マザーズ)

  情報項目 RSS関数 表示例 備考
1 銘柄コード =RSS|'9501.T'!銘柄コード 9501  
2 市場コード =RSS|'9501.T'!市場コード T 東証・マザーズともにT
3 銘柄名称 =RSS|'9501.T'!銘柄名称 東京電力  
4 市場名称 =RSS|'9501.T'!市場名称 東証  
5 市場部名称 =RSS|'9501.T'!市場部名称 東証1部 東証1部 東証マザーズ
6 市場部略称 =RSS|'9501.T'!市場部略称 東1 東1 東マ
7 現在日付 =RSS|'9501.T'!現在日付 2009/12/14 8:00〜 表示開始 表示形式-ユーザー定義-YY-MM-DD
8 更新時刻 =RSS|'9501.T'!更新時刻 9:58 8:00〜 表示開始 表示形式-時刻-13:30
9 現在値 =RSS|'9501.T'!現在値 2206 〜9:00 ブランク
10 現在値時刻 =RSS|'9501.T'!現在値時刻 9:07 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
11 現在値詳細時刻 =RSS|'9501.T'!現在値詳細時刻 9:07:31 秒単位まで表示 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
12 現在値ティック =RSS|'9501.T'!現在値ティック  
13 現在値フラグ =RSS|'9501.T'!現在値フラグ C  
14 前日比 =RSS|'9501.T'!前日比 -19  
15 前日比率 =RSS|'9501.T'!前日比率 -0.85  
16 前日終値 =RSS|'9501.T'!前日終値 2225  
17 前日日付 =RSS|'9501.T'!前日日付 2009/12/5 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
18 前日終値フラグ =RSS|'9501.T'!前日終値フラグ C  
19 歩み1 =RSS|'9501.T'!歩み1 2216  
20 歩み2 =RSS|'9501.T'!歩み2 2206  
21 歩み3 =RSS|'9501.T'!歩み3 2207  
22 歩み4 =RSS|'9501.T'!歩み4 2211  
23 歩み1時刻 =RSS|'9501.T'!歩み1時刻 9:07 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
24 歩み2時刻 =RSS|'9501.T'!歩み2時刻 9:07 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
25 歩み3時刻 =RSS|'9501.T'!歩み3時刻 9:07 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
26 歩み4時刻 =RSS|'9501.T'!歩み4時刻 9:07 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
27 歩み1詳細時刻 =RSS|'9501.T'!歩み1詳細時刻 9:07:30 秒単位まで表示 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
28 歩み2詳細時刻 =RSS|'9501.T'!歩み2詳細時刻 9:07:30 秒単位まで表示 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
29 歩み3詳細時刻 =RSS|'9501.T'!歩み3詳細時刻 9:07:30 秒単位まで表示 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
30 歩み4詳細時刻 =RSS|'9501.T'!歩み4詳細時刻 9:07:30 秒単位まで表示 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
31 出来高 =RSS|'9501.T'!出来高 1068900  
32 売買代金 =RSS|'9501.T'!売買代金 2366827  
33 出来高加重平均 =RSS|'9501.T'!出来高加重平均 2214.2643  
34 始値 =RSS|'9501.T'!始値 2214  
35 高値 =RSS|'9501.T'!高値 2224 随時更新
36 安値 =RSS|'9501.T'!安値 2206 随時更新
37 始値時刻 =RSS|'9501.T'!始値時刻 9:00  
38 高値時刻 =RSS|'9501.T'!高値時刻 9:07  
39 安値時刻 =RSS|'9501.T'!安値時刻 9:07  
40 始値詳細時刻 =RSS|'9501.T'!始値詳細時刻 9:00:01 秒単位まで表示
41 高値詳細時刻 =RSS|'9501.T'!高値詳細時刻 9:40:03 秒単位まで表示
42 安値詳細時刻 =RSS|'9501.T'!安値詳細時刻 9:55:23 秒単位まで表示
43 前場始値 =RSS|'9501.T'!前場始値 2214  
44 前場高値 =RSS|'9501.T'!前場高値 2224  
45 前場安値 =RSS|'9501.T'!前場安値 2206  
46 前場終値 =RSS|'9501.T'!前場終値 2206  
47 前場出来高 =RSS|'9501.T'!前場出来高 0  
48 後場始値 =RSS|'9501.T'!後場始値 2224  
49 後場高値 =RSS|'9501.T'!後場高値 2224  
50 後場安値 =RSS|'9501.T'!後場安値 2220  
51 前場始値時刻 =RSS|'9501.T'!前場始値時刻 9:00  
52 前場高値時刻 =RSS|'9501.T'!前場高値時刻 9:07  
53 前場安値時刻 =RSS|'9501.T'!前場安値時刻 9:07  
54 前場終値時刻 =RSS|'9501.T'!前場終値時刻 11:00  
55 前場出来高時刻 =RSS|'9501.T'!前場出来高時刻 11:00  
56 後場始値時刻 =RSS|'9501.T'!後場始値時刻 12:30  
57 後場高値時刻 =RSS|'9501.T'!後場高値時刻 12:30  
58 後場安値時刻 =RSS|'9501.T'!後場安値時刻 12:32  
59 最良売気配値 =RSS|'9501.T'!最良売気配値 2216 =最良売気配1
60 最良買気配値 =RSS|'9501.T'!最良買気配値 2206 =最良買気配1
61 最良売気配数量 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量 1300 =最良売気配数量1
62 最良買気配数量 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量 4900 =最良買気配数量1
63 最良売気配時刻 =RSS|'9501.T'!最良売気配時刻 9:07:00  
64 最良買気配時刻 =RSS|'9501.T'!最良買気配時刻 9:07:00  
65 最良売気配詳細時刻 =RSS|'9501.T'!最良売気配詳細時刻 9:58:21 秒単位まで表示
66 最良買気配詳細時刻 =RSS|'9501.T'!最良買気配詳細時刻 9:58:21 秒単位まで表示
67 特別売気配フラグ =RSS|'9501.T'!特別売気配フラグ S  
68 特別買気配フラグ =RSS|'9501.T'!特別買気配フラグ S  
69 信用貸借区分 =RSS|'9501.T'!信用貸借区分 貸借  
70 逆日歩 =RSS|'9501.T'!逆日歩 0  
71 逆日歩更新日付 =RSS|'9501.T'!逆日歩更新日付 - - 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
72 信用売残 =RSS|'9501.T'!信用売残 0  
73 信用売残前週比 =RSS|'9501.T'!信用売残前週比 0  
74 信用買残 =RSS|'9501.T'!信用買残 0  
75 信用買残前週比 =RSS|'9501.T'!信用買残前週比 0  
76 信用倍率 =RSS|'9501.T'!信用倍率 0  
77 証金コード =RSS|'9501.T'!証金コード 日証金  
78 証金残更新日付 =RSS|'9501.T'!証金残更新日付 40158 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
79 新規貸株 =RSS|'9501.T'!新規貸株 121600  
80 新規融資 =RSS|'9501.T'!新規融資 4100  
81 返済貸株 =RSS|'9501.T'!返済貸株 51200  
82 返済融資 =RSS|'9501.T'!返済融資 76800  
83 残高貸株 =RSS|'9501.T'!残高貸株 498100  
84 残高融資 =RSS|'9501.T'!残高融資 441500  
85 残高差引 =RSS|'9501.T'!残高差引 -56600  
86 前日比貸株 =RSS|'9501.T'!前日比貸株 70400  
87 前日比融資 =RSS|'9501.T'!前日比融資 -72700  
88 前日比差引 =RSS|'9501.T'!前日比差引 -143100  
89 回転日数 =RSS|'9501.T'!回転日数 4.9  
90 貸借倍率 =RSS|'9501.T'!貸借倍率 0.89  
91 最良売気配値1 =RSS|'9501.T'!最良売気配値1 2189  
92 最良売気配値2 =RSS|'9501.T'!最良売気配値2 2203  
93 最良売気配値3 =RSS|'9501.T'!最良売気配値3 2223  
94 最良売気配値4 =RSS|'9501.T'!最良売気配値4 2233  
95 最良売気配値5 =RSS|'9501.T'!最良売気配値5 2234  
96 最良売気配値6 =RSS|'9501.T'!最良売気配値6 2235 MS9.0より表示
97 最良売気配値7 =RSS|'9501.T'!最良売気配値7 2237 MS9.0より表示
98 最良売気配値8 =RSS|'9501.T'!最良売気配値8 2238 MS9.0より表示
99 最良買気配値1 =RSS|'9501.T'!最良買気配値1 2187  
100 最良買気配値2 =RSS|'9501.T'!最良買気配値2 2186  
101 最良買気配値3 =RSS|'9501.T'!最良買気配値3 2185  
102 最良買気配値4 =RSS|'9501.T'!最良買気配値4 2184  
103 最良買気配値5 =RSS|'9501.T'!最良買気配値5 2183  
104 最良買気配値6 =RSS|'9501.T'!最良買気配値6 2182 MS9.0より表示
105 最良買気配値7 =RSS|'9501.T'!最良買気配値7 2181 MS9.0より表示
106 最良買気配値8 =RSS|'9501.T'!最良買気配値8 2180 MS9.0より表示
107 最良売気配数量1 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量1 1200  
108 最良売気配数量2 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量2 6600  
109 最良売気配数量3 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量3 300  
110 最良売気配数量4 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量4 200  
111 最良売気配数量5 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量5 200  
112 最良売気配数量6 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量6 100 MS9.0より表示
113 最良売気配数量7 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量7 11100 MS9.0より表示
114 最良売気配数量8 =RSS|'9501.T'!最良売気配数量8 11300 MS9.0より表示
115 最良買気配数量1 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量1 11000  
116 最良買気配数量2 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量2 20800  
117 最良買気配数量3 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量3 15000  
118 最良買気配数量4 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量4 14400  
119 最良買気配数量5 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量5 14900  
120 最良買気配数量6 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量6 14200 MS9.0より表示
121 最良買気配数量7 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量7 13200 MS9.0より表示
122 最良買気配数量8 =RSS|'9501.T'!最良買気配数量8 17600 MS9.0より表示
123 売成行数量 =RSS|'9501.T'!売成行数量    
124 買成行数量 =RSS|'9501.T'!買成行数量    
125 売気配数量累計 =RSS|'9501.T'!売気配数量累計    
126 買気配数量累計 =RSS|'9501.T'!買気配数量累計    
127 OVER気配数量 =RSS|'9501.T'!OVER気配数量 902300  
128 UNDER気配数量 =RSS|'9501.T'!UNDER気配数量 717200  
129 単位株数 =RSS|'9501.T'!単位株数 100  
130 配当 =RSS|'9501.T'!配当 60  
131 配当落日 =RSS|'9501.T'!配当落日 40263 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
132 権利落日 =RSS|'9501.T'!権利落日 - - 表示なし
133 PER =RSS|'9501.T'!PER 0  
134 PBR =RSS|'9501.T'!PBR 1.19  
135 当日基準値 =RSS|'9501.T'!当日基準値 2215  
136 翌日基準値 =RSS|'9501.T'!翌日基準値 0.00 東証・マザーズ 0
137 年初来高値 =RSS|'9501.T'!年初来高値 2710 〜前日分まで
138 年初来安値 =RSS|'9501.T'!年初来安値 2197 〜前日分まで
139 年初来高値日付 =RSS|'9501.T'!年初来高値日付 2009/12/2 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
140 年初来安値日付 =RSS|'9501.T'!年初来安値日付 2009/12/2 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
141 上場来高値 =RSS|'9501.T'!上場来高値 2710 〜前日分まで
142 上場来安値 =RSS|'9501.T'!上場来安値 2197 〜前日分まで
143 上場来高値日付 =RSS|'9501.T'!上場来高値日付 2009/12/2 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
144 上場来安値日付 =RSS|'9501.T'!上場来安値日付 2009/12/2 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd

Return to Top

2.大阪証券取引所上場銘柄

  情報項目 RSS関数 表示例 備考
1 銘柄コード =RSS|'7974.OS'!銘柄コード 7974  
2 市場コード =RSS|'7974.OS'!市場コード OS 大証:OS 
3 銘柄名称 =RSS|'7974.OS'!銘柄名称 任天堂  
4 市場名称 =RSS|'7974.OS'!市場名称 大証  
5 市場部名称 =RSS|'7974.OS'!市場部名称 大証1部 大証1部
6 市場部略称 =RSS|'7974.OS'!市場部略称 大1 大1
7 現在日付 =RSS|'7974.OS'!現在日付 09-09-24 8:00〜 表示開始 表示形式-ユーザー定義-YY-MM-DD
8 更新時刻 =RSS|'7974.OS'!更新時刻 15:10 8:00〜 表示開始 表示形式-時刻-13:30
9 現在値 =RSS|'7974.OS'!現在値 24550 〜9:00 ブランク
10 現在値時刻 =RSS|'7974.OS'!現在値時刻 15:10 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
11 現在値ティック =RSS|'7974.OS'!現在値ティック  
12 現在値フラグ =RSS|'7974.OS'!現在値フラグ C  
13 前日比 =RSS|'7974.OS'!前日比 130 前日終値−現在値
14 前日比率 =RSS|'7974.OS'!前日比率 0.53 前日比/前日終値  
15 前日終値 =RSS|'7974.OS'!前日終値 24420  
16 前日日付 =RSS|'7974.OS'!前日日付 09-09-18 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
17 前日終値フラグ =RSS|'7974.OS'!前日終値フラグ C 大引け C ザラ場引け * 
18 歩み1 =RSS|'7974.OS'!歩み1 24590  
19 歩み2 =RSS|'7974.OS'!歩み2 24570  
20 歩み3 =RSS|'7974.OS'!歩み3 24580  
21 歩み4 =RSS|'7974.OS'!歩み4 24590  
22 歩み1時刻 =RSS|'7974.OS'!歩み1時刻 15:09 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
23 歩み2時刻 =RSS|'7974.OS'!歩み2時刻 15:09 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
24 歩み3時刻 =RSS|'7974.OS'!歩み3時刻 15:09 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
25 歩み4時刻 =RSS|'7974.OS'!歩み4時刻 15:09 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
26 出来高 =RSS|'7974.OS'!出来高 1128500  
27 売買代金 =RSS|'7974.OS'!売買代金 27763572  
28 出来高加重平均 =RSS|'7974.OS'!出来高加重平均 24602.1905 VWAP
29 始値 =RSS|'7974.OS'!始値 24260  
30 高値 =RSS|'7974.OS'!高値 24830 随時更新
31 安値 =RSS|'7974.OS'!安値 24260 随時更新
32 始値時刻 =RSS|'7974.OS'!始値時刻 9:00  
33 高値時刻 =RSS|'7974.OS'!高値時刻 13:27  
34 安値時刻 =RSS|'7974.OS'!安値時刻 9:00  
35 前場始値 =RSS|'7974.OS'!前場始値 24260  
36 前場高値 =RSS|'7974.OS'!前場高値 24740  
37 前場安値 =RSS|'7974.OS'!前場安値 24260  
38 前場終値 =RSS|'7974.OS'!前場終値 24740  
39 前場出来高 =RSS|'7974.OS'!前場出来高 446200  
40 後場始値 =RSS|'7974.OS'!後場始値 24740  
41 後場高値 =RSS|'7974.OS'!後場高値 24830  
42 後場安値 =RSS|'7974.OS'!後場安値 24550  
43 前場始値時刻 =RSS|'7974.OS'!前場始値時刻 9:00  
44 前場高値時刻 =RSS|'7974.OS'!前場高値時刻 10:59  
45 前場安値時刻 =RSS|'7974.OS'!前場安値時刻 9:00  
46 前場終値時刻 =RSS|'7974.OS'!前場終値時刻 11:00  
47 前場出来高時刻 =RSS|'7974.OS'!前場出来高時刻 11:00  
48 後場始値時刻 =RSS|'7974.OS'!後場始値時刻 12:30  
49 後場高値時刻 =RSS|'7974.OS'!後場高値時刻 13:27  
50 後場安値時刻 =RSS|'7974.OS'!後場安値時刻 15:10  
51 最良売気配値 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値 24580  
52 最良買気配値 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値 24550  
53 最良売気配数量 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量 200  
54 最良買気配数量 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量 300  
55 最良売気配時刻 =RSS|'7974.OS'!最良売気配時刻 15:10  
56 最良買気配時刻 =RSS|'7974.OS'!最良買気配時刻 15:10  
57 特別売気配フラグ =RSS|'7974.OS'!特別売気配フラグ   S
58 特別買気配フラグ =RSS|'7974.OS'!特別買気配フラグ   S
59 信用貸借区分 =RSS|'7974.OS'!信用貸借区分 貸借  
60 逆日歩 =RSS|'7974.OS'!逆日歩 0  
61 逆日歩更新日付 =RSS|'7974.OS'!逆日歩更新日付 - - 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
62 信用売残 =RSS|'7974.OS'!信用売残 163000  
63 信用売残前週比 =RSS|'7974.OS'!信用売残前週比 -13700  
64 信用買残 =RSS|'7974.OS'!信用買残 1618500  
65 信用買残前週比 =RSS|'7974.OS'!信用買残前週比 -87800  
66 信用倍率 =RSS|'7974.OS'!信用倍率 9.93 信用買残/信用売残
67 証金コード =RSS|'7974.OS'!証金コード 大証金  
68 証金残更新日付 =RSS|'7974.OS'!証金残更新日付 09-09-18 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
69 新規貸株 =RSS|'7974.OS'!新規貸株 2800  
70 新規融資 =RSS|'7974.OS'!新規融資 31600  
71 返済貸株 =RSS|'7974.OS'!返済貸株 10100  
72 返済融資 =RSS|'7974.OS'!返済融資 2200  
73 残高貸株 =RSS|'7974.OS'!残高貸株 22000  
74 残高融資 =RSS|'7974.OS'!残高融資 437000  
75 残高差引 =RSS|'7974.OS'!残高差引 415000 残高融資-残高貸株
76 前日比貸株 =RSS|'7974.OS'!前日比貸株 -7300  
77 前日比融資 =RSS|'7974.OS'!前日比融資 29400  
78 前日比差引 =RSS|'7974.OS'!前日比差引 36700 前日比融資-前日比貸株
79 回転日数 =RSS|'7974.OS'!回転日数 19.6  
80 貸借倍率 =RSS|'7974.OS'!貸借倍率 19.86 残高融資/残高貸株
81 最良売気配値1 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値1 24580  
82 最良売気配値2 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値2 24600  
83 最良売気配値3 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値3 24610  
84 最良売気配値4 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値4 24620  
85 最良売気配値5 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値5 24630  
86 最良売気配値6 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値6 24640  
87 最良売気配値7 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値7 24650  
88 最良売気配値8 =RSS|'7974.OS'!最良売気配値8 24660  
89 最良買気配値1 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値1 24550  
90 最良買気配値2 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値2 24540  
91 最良買気配値3 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値3 24530  
92 最良買気配値4 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値4 24520  
93 最良買気配値5 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値5 24510  
94 最良買気配値6 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値6 24500  
95 最良買気配値7 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値7 24490  
96 最良買気配値8 =RSS|'7974.OS'!最良買気配値8 24480  
97 最良売気配数量1 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量1 200  
98 最良売気配数量2 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量2 2600  
99 最良売気配数量3 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量3 1300  
100 最良売気配数量4 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量4 1000  
101 最良売気配数量5 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量5 100  
102 最良売気配数量6 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量6 700  
103 最良売気配数量7 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量7 1100  
104 最良売気配数量8 =RSS|'7974.OS'!最良売気配数量8 700  
105 最良買気配数量1 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量1 300  
106 最良買気配数量2 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量2 700  
107 最良買気配数量3 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量3 4700  
108 最良買気配数量4 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量4 2000  
109 最良買気配数量5 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量5 300  
110 最良買気配数量6 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量6 5100  
111 最良買気配数量7 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量7 200  
112 最良買気配数量8 =RSS|'7974.OS'!最良買気配数量8 400  
113 売成行数量 =RSS|'7974.OS'!売成行数量    
114 買成行数量 =RSS|'7974.OS'!買成行数量    
115 売気配数量累計 =RSS|'7974.OS'!売気配数量累計    
116 買気配数量累計 =RSS|'7974.OS'!買気配数量累計    
117 単位株数 =RSS|'7974.OS'!単位株数 100  
118 配当 =RSS|'7974.OS'!配当 1270  
119 配当落日 =RSS|'7974.OS'!配当落日 10-03-26 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
120 権利落日 =RSS|'7974.OS'!権利落日 - - 表示なし
121 PER =RSS|'7974.OS'!PER 11.59  
122 PBR =RSS|'7974.OS'!PBR 2.5  
123 当日基準値 =RSS|'7974.OS'!当日基準値 0 表示 0
124 翌日基準値 =RSS|'7974.OS'!翌日基準値 #N/A 値なし #N/A
125 年初来高値 =RSS|'7974.OS'!年初来高値 36800 〜前日分まで
126 年初来安値 =RSS|'7974.OS'!年初来安値 23470 〜前日分まで
127 年初来高値日付 =RSS|'7974.OS'!年初来高値日付 09-01-06 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd 〜前日分まで
128 年初来安値日付 =RSS|'7974.OS'!年初来安値日付 09-08-21 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd 〜前日分まで
129 上場来高値 =RSS|'7974.OS'!上場来高値 73200 〜前日分まで
130 上場来安値 =RSS|'7974.OS'!上場来安値 90 〜前日分まで
131 上場来高値日付 =RSS|'7974.OS'!上場来高値日付 07-11-01 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd 〜前日分まで
132 上場来安値日付 =RSS|'7974.OS'!上場来安値日付 - - 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd 〜前日分まで

Return to Top

3.JASDAQ上場銘柄

  情報項目 RSS関数 表示例 備考
1 銘柄コード =RSS|'4755.Q'!銘柄コード 4755  
2 市場コード =RSS|'4755.Q'!市場コード Q JQ
3 銘柄名称 =RSS|'4755.Q'!銘柄名称 楽天  
4 市場名称 =RSS|'4755.Q'!市場名称 JQ JQ
5 市場部名称 =RSS|'4755.Q'!市場部名称 JASDAQ JASDAQ MS上に表示ナシ
6 市場部略称 =RSS|'4755.Q'!市場部略称 JQ JQ
7 現在日付 =RSS|'4755.Q'!現在日付 09-09-24 8:00〜 表示開始 表示形式-ユーザー定義-YY-MM-DD
8 更新時刻 =RSS|'4755.Q'!更新時刻 15:10 8:00〜 表示開始 表示形式-時刻-13:30
9 現在値 =RSS|'4755.Q'!現在値 58600 〜9:00 ブランク
10 現在値時刻 =RSS|'4755.Q'!現在値時刻 15:10 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
11 現在値ティック =RSS|'4755.Q'!現在値ティック  
12 現在値フラグ =RSS|'4755.Q'!現在値フラグ C  
13 前日比 =RSS|'4755.Q'!前日比 1400 前日終値−現在値
14 前日比率 =RSS|'4755.Q'!前日比率 2.45 前日比/前日終値  
15 前日終値 =RSS|'4755.Q'!前日終値 57200  
16 前日日付 =RSS|'4755.Q'!前日日付 09-09-18 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
17 前日終値フラグ =RSS|'4755.Q'!前日終値フラグ   大引け C ザラ場引け * 
18 歩み1 =RSS|'4755.Q'!歩み1 58500  
19 歩み2 =RSS|'4755.Q'!歩み2 58600  
20 歩み3 =RSS|'4755.Q'!歩み3 58500  
21 歩み4 =RSS|'4755.Q'!歩み4 58600  
22 歩み1時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み1時刻 15:09 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
23 歩み2時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み2時刻 15:08 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
24 歩み3時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み3時刻 15:08 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
25 歩み4時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み4時刻 15:08 寄前表示 通常「--」 表示形式変更後「#########」
26 出来高 =RSS|'4755.Q'!出来高 71888  
27 売買代金 =RSS|'4755.Q'!売買代金 4182294  
28 出来高加重平均 =RSS|'4755.Q'!出来高加重平均 58177.91 VWAP
29 始値 =RSS|'4755.Q'!始値 56500  
30 高値 =RSS|'4755.Q'!高値 58700 随時更新
31 安値 =RSS|'4755.Q'!安値 56400 随時更新
32 始値時刻 =RSS|'4755.Q'!始値時刻 9:01  
33 高値時刻 =RSS|'4755.Q'!高値時刻 10:48  
34 安値時刻 =RSS|'4755.Q'!安値時刻 9:01  
35 前場始値 =RSS|'4755.Q'!前場始値 56500  
36 前場高値 =RSS|'4755.Q'!前場高値 58700  
37 前場安値 =RSS|'4755.Q'!前場安値 56400  
38 前場終値 =RSS|'4755.Q'!前場終値 58500  
39 前場出来高 =RSS|'4755.Q'!前場出来高 37819  
40 後場始値 =RSS|'4755.Q'!後場始値 58500  
41 後場高値 =RSS|'4755.Q'!後場高値 58700  
42 後場安値 =RSS|'4755.Q'!後場安値 57800  
43 前場始値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場始値時刻 9:01  
44 前場高値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場高値時刻 10:48  
45 前場安値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場安値時刻 9:01  
46 前場終値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場終値時刻 11:00  
47 前場出来高時刻 =RSS|'4755.Q'!前場出来高時刻 11:00  
48 後場始値時刻 =RSS|'4755.Q'!後場始値時刻 12:30  
49 後場高値時刻 =RSS|'4755.Q'!後場高値時刻 13:32  
50 後場安値時刻 =RSS|'4755.Q'!後場安値時刻 12:41  
51 最良売気配値 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値 58600  
52 最良買気配値 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値 58500  
53 最良売気配数量 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量 303  
54 最良買気配数量 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量 72  
55 最良売気配時刻 =RSS|'4755.Q'!最良売気配時刻 15:10  
56 最良買気配時刻 =RSS|'4755.Q'!最良買気配時刻 15:10  
57 特別売気配フラグ =RSS|'4755.Q'!特別売気配フラグ   S
58 特別買気配フラグ =RSS|'4755.Q'!特別買気配フラグ   S
59 信用貸借区分 =RSS|'4755.Q'!信用貸借区分 貸借  
60 逆日歩 =RSS|'4755.Q'!逆日歩 0  
61 逆日歩更新日付 =RSS|'4755.Q'!逆日歩更新日付 - - 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
62 信用売残 =RSS|'4755.Q'!信用売残 32761  
63 信用売残前週比 =RSS|'4755.Q'!信用売残前週比 -3780  
64 信用買残 =RSS|'4755.Q'!信用買残 130531  
65 信用買残前週比 =RSS|'4755.Q'!信用買残前週比 1798  
66 信用倍率 =RSS|'4755.Q'!信用倍率 3.98 信用買残/信用売残
67 証金コード =RSS|'4755.Q'!証金コード 日証金  
68 証金残更新日付 =RSS|'4755.Q'!証金残更新日付 09-09-18 表示形式-ユーザー定義-yy-mm-dd
69 新規貸株 =RSS|'4755.Q'!新規貸株 1401  
70 新規融資 =RSS|'4755.Q'!新規融資 356  
71 返済貸株 =RSS|'4755.Q'!返済貸株 388  
72 返済融資 =RSS|'4755.Q'!返済融資 4446  
73 残高貸株 =RSS|'4755.Q'!残高貸株 14622  
74 残高融資 =RSS|'4755.Q'!残高融資 21771  
75 残高差引 =RSS|'4755.Q'!残高差引 7149 残高融資-残高貸株
76 前日比貸株 =RSS|'4755.Q'!前日比貸株 1013  
77 前日比融資 =RSS|'4755.Q'!前日比融資 -4090  
78 前日比差引 =RSS|'4755.Q'!前日比差引 -5103 前日比融資-前日比貸株
79 回転日数 =RSS|'4755.Q'!回転日数 20.4  
80 貸借倍率 =RSS|'4755.Q'!貸借倍率 1.49 残高融資/残高貸株
81 最良売気配値1 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値1 58600  
82 最良売気配値2 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値2 58700  
83 最良売気配値3 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値3 58800  
84 最良売気配値4 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値4 58900  
