【解説】
2つの指標(MA, MACD) をマルチタイムフレームで利用するもの。
【シグナル】
買いシグナル: 1時間足の移動平均線が、上昇していて、15分足のMACDがゴールデンクロスした時。
売りシグナル: 1時間足の移動平均線が、下降していて、15分足のMACDがデットクロスした時。
【結果】
確実に利益を得るタイプのEA。 そのため取引回数は少ない。
extern int MAGIC = 1000005;
extern int Slippage = 3;
extern double Lots = 0.1;
extern int TrailingStop = 30;
extern int Losscut = 600;
extern int MovingAverages_60 = 12;
extern bool Email = true;
int start()
{
if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false) return;
double MA60_1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,MovingAverages_60,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
double MA60_2 = iMA(NULL,PERIOD_H1,MovingAverages_60,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
double MA60_3 = iMA(NULL,PERIOD_H1,MovingAverages_60,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);
double MACD_F1 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
double MACD_S1 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
double MACD_F2 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
double MACD_S2 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
double SL = 0;
int buy_position = 0;
int sell_position = 0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false) break;
if(OrderMagicNumber() == MAGIC)
{
if(OrderType() == OP_BUY)
{
buy_position++;
if(Bid > OrderOpenPrice() && Bid-Point*TrailingStop > OrderOpenPrice())
{
SL = Bid-Point*TrailingStop;
if(SL > OrderStopLoss())
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),SL,0,0,Yellow);
}
}
}
if(OrderType() == OP_SELL)
{
sell_position++;
if(Ask < OrderOpenPrice() && Ask+Point*TrailingStop < OrderOpenPrice())
{
SL = Ask+Point*TrailingStop;
if(SL < OrderStopLoss())
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),SL,0,0,Yellow);
}
}
}
}
}
if(MA60_1 > MA60_2 && MA60_2 > MA60_3 && MACD_F2 <= MACD_S2 && MACD_F1 > MACD_S1 && buy_position < 1)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask-Point*Losscut,0,"",MAGIC,0,Blue);
return(0);
}
// 売りポジション条件分岐
if(MA60_1 < MA60_2 && MA60_2 < MA60_3 && MACD_F2 >= MACD_S2 && MACD_F1 < MACD_S1 && sell_position < 1)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,Bid+Point*Losscut,0,"",MAGIC,0,Red);
if(Email) SendMail("売り注文","売り注文をしました。\n売値:"+Bid);
return(0);
}
return(0);
}
【バックテスト】
Strategy Tester: ma-macd
Strategy Tester Report
ma-macd
FOREX.comJapan-Demo(I) (Build 229)
通貨ペア EURUSDfxf. (Euro vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 2010.12.09 12:00 - 2011.04.01 20:00 (2010.12.01 - 2011.04.02)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター MAGIC=1000005; Slippage=3; Lots=0.1; TrailingStop=30; Losscut=600; MovingAverages_60=12; Email=true;
Bars in test 2052 Ticks modelled 1521040 Modelling quality 48.33%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 218.00 Gross profit 424.00 Gross loss -206.00
Profit factor 2.06 Expected payoff 9.48
Absolute drawdown 60.90 Maximal drawdown 206.10 (2.03%) Relative drawdown 2.03% (206.10)
Total trades 23 Short positions (won %) 13 (84.62%) Long positions (won %) 10 (100.00%)
Profit trades (% of total) 21 (91.30%) Loss trades (% of total) 2 (8.70%)
Largest profit trade 72.50 loss trade -203.50
Average profit trade 20.19 loss trade -103.00
Maximum consecutive wins (profit in money) 11 (202.20) consecutive losses (loss in money) 1 (-203.50)
Maximal consecutive profit (count of wins) 214.60 (9) consecutive loss (count of losses) -203.50 (1)
Average consecutive wins 7 consecutive losses 1

# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance
1 2011.03.03 16:45 buy 1 0.10 1.3949 1.3349 0.0000
2 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3950 0.0000
3 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3951 0.0000
4 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3952 0.0000
5 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3953 0.0000
6 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3954 0.0000
7 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3955 0.0000
8 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3956 0.0000
9 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3957 0.0000
10 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3958 0.0000
11 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3959 0.0000
12 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3960 0.0000
13 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3961 0.0000
14 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3962 0.0000
15 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3963 0.0000
16 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3964 0.0000
17 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3965 0.0000
18 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3966 0.0000
19 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3967 0.0000
20 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3968 0.0000
21 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3969 0.0000
22 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3970 0.0000
23 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3971 0.0000
24 2011.03.04 13:38 s/l 1 0.10 1.3971 1.3971 0.0000 22.10 10022.10
25 2011.03.04 18:25 buy 2 0.10 1.3995 1.3395 0.0000
26 2011.03.07 04:40 sell 3 0.10 1.3969 1.4569 0.0000
27 2011.03.07 09:47 modify 2 0.10 1.3995 1.3995 0.0000
28 2011.03.07 09:47 modify 2 0.10 1.3995 1.3996 0.0000
29 2011.03.07 09:47 modify 2 0.10 1.3995 1.3997 0.0000
30 2011.03.07 09:48 modify 2 0.10 1.3995 1.3998 0.0000
31 2011.03.07 09:48 modify 2 0.10 1.3995 1.3999 0.0000
32 2011.03.07 09:48 modify 2 0.10 1.3995 1.4000 0.0000
33 2011.03.07 11:20 modify 2 0.10 1.3995 1.4001 0.0000
34 2011.03.07 11:28 modify 2 0.10 1.3995 1.4002 0.0000
35 2011.03.07 11:28 modify 2 0.10 1.3995 1.4003 0.0000
36 2011.03.07 11:37 modify 2 0.10 1.3995 1.4004 0.0000
37 2011.03.07 11:37 modify 2 0.10 1.3995 1.4005 0.0000
38 2011.03.07 13:55 s/l 2 0.10 1.4005 1.4005 0.0000 10.10 10032.20
39 2011.03.08 08:28 modify 3 0.10 1.3969 1.3969 0.0000
40 2011.03.08 08:28 modify 3 0.10 1.3969 1.3968 0.0000
41 2011.03.08 08:28 modify 3 0.10 1.3969 1.3967 0.0000
42 2011.03.08 08:31 modify 3 0.10 1.3969 1.3966 0.0000
43 2011.03.08 08:32 modify 3 0.10 1.3969 1.3965 0.0000
44 2011.03.08 08:32 modify 3 0.10 1.3969 1.3964 0.0000
45 2011.03.08 08:32 modify 3 0.10 1.3969 1.3963 0.0000
46 2011.03.08 08:33 modify 3 0.10 1.3969 1.3962 0.0000
47 2011.03.08 08:33 modify 3 0.10 1.3969 1.3961 0.0000
48 2011.03.08 08:33 modify 3 0.10 1.3969 1.3960 0.0000
49 2011.03.08 08:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3959 0.0000
50 2011.03.08 08:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3958 0.0000
51 2011.03.08 08:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3957 0.0000
52 2011.03.08 08:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3956 0.0000
53 2011.03.08 08:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3955 0.0000
54 2011.03.08 10:01 modify 3 0.10 1.3969 1.3954 0.0000
55 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3953 0.0000
56 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3952 0.0000
57 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3951 0.0000
58 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3950 0.0000
59 2011.03.08 10:10 modify 3 0.10 1.3969 1.3949 0.0000
60 2011.03.08 11:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3948 0.0000
61 2011.03.08 11:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3947 0.0000
62 2011.03.08 11:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3946 0.0000
63 2011.03.08 12:11 modify 3 0.10 1.3969 1.3945 0.0000
64 2011.03.08 12:11 modify 3 0.10 1.3969 1.3944 0.0000
65 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3943 0.0000
66 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3942 0.0000
67 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3941 0.0000
68 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3940 0.0000
69 2011.03.08 12:21 modify 3 0.10 1.3969 1.3939 0.0000
70 2011.03.08 12:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3938 0.0000
71 2011.03.08 12:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3937 0.0000
72 2011.03.08 12:29 modify 3 0.10 1.3969 1.3936 0.0000
73 2011.03.08 12:30 modify 3 0.10 1.3969 1.3935 0.0000
74 2011.03.08 12:30 modify 3 0.10 1.3969 1.3934 0.0000
75 2011.03.08 12:42 modify 3 0.10 1.3969 1.3933 0.0000
76 2011.03.08 12:59 modify 3 0.10 1.3969 1.3932 0.0000
77 2011.03.08 12:59 modify 3 0.10 1.3969 1.3931 0.0000
78 2011.03.08 13:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3930 0.0000
79 2011.03.08 13:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3929 0.0000
80 2011.03.08 13:08 modify 3 0.10 1.3969 1.3928 0.0000
81 2011.03.08 13:08 modify 3 0.10 1.3969 1.3927 0.0000
82 2011.03.08 13:08 modify 3 0.10 1.3969 1.3926 0.0000
83 2011.03.08 13:08 modify 3 0.10 1.3969 1.3925 0.0000
84 2011.03.08 13:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3924 0.0000
85 2011.03.08 13:50 modify 3 0.10 1.3969 1.3923 0.0000
86 2011.03.08 13:50 modify 3 0.10 1.3969 1.3922 0.0000
87 2011.03.08 13:50 modify 3 0.10 1.3969 1.3921 0.0000
88 2011.03.08 14:08 modify 3 0.10 1.3969 1.3920 0.0000
89 2011.03.08 14:08 modify 3 0.10 1.3969 1.3919 0.0000
90 2011.03.08 14:08 modify 3 0.10 1.3969 1.3918 0.0000
91 2011.03.08 14:10 modify 3 0.10 1.3969 1.3917 0.0000
92 2011.03.08 14:10 modify 3 0.10 1.3969 1.3916 0.0000
93 2011.03.08 14:10 modify 3 0.10 1.3969 1.3915 0.0000
94 2011.03.08 14:10 modify 3 0.10 1.3969 1.3914 0.0000
95 2011.03.08 14:10 modify 3 0.10 1.3969 1.3913 0.0000
96 2011.03.08 14:21 modify 3 0.10 1.3969 1.3912 0.0000
97 2011.03.08 14:21 modify 3 0.10 1.3969 1.3911 0.0000
98 2011.03.08 14:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3910 0.0000
99 2011.03.08 14:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3909 0.0000
100 2011.03.08 14:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3908 0.0000
101 2011.03.08 14:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3907 0.0000
102 2011.03.08 14:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3906 0.0000
103 2011.03.08 14:33 modify 3 0.10 1.3969 1.3905 0.0000
104 2011.03.08 14:33 modify 3 0.10 1.3969 1.3904 0.0000
105 2011.03.08 14:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3903 0.0000
106 2011.03.08 14:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3902 0.0000
107 2011.03.08 14:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3901 0.0000
108 2011.03.08 14:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3900 0.0000
109 2011.03.08 14:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3899 0.0000
110 2011.03.08 14:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3898 0.0000
111 2011.03.08 14:35 modify 3 0.10 1.3969 1.3897 0.0000
112 2011.03.08 14:52 modify 3 0.10 1.3969 1.3896 0.0000
113 2011.03.08 14:52 modify 3 0.10 1.3969 1.3895 0.0000
114 2011.03.08 15:36 s/l 3 0.10 1.3895 1.3895 0.0000 72.50 10104.70
115 2011.03.08 20:00 sell 4 0.10 1.3901 1.4501 0.0000
116 2011.03.09 08:26 modify 4 0.10 1.3901 1.3900 0.0000
117 2011.03.09 08:32 modify 4 0.10 1.3901 1.3899 0.0000
118 2011.03.09 08:32 modify 4 0.10 1.3901 1.3898 0.0000
119 2011.03.09 08:32 modify 4 0.10 1.3901 1.3897 0.0000
120 2011.03.09 08:33 modify 4 0.10 1.3901 1.3896 0.0000
121 2011.03.09 08:33 modify 4 0.10 1.3901 1.3895 0.0000
122 2011.03.09 08:33 modify 4 0.10 1.3901 1.3894 0.0000
123 2011.03.09 08:33 modify 4 0.10 1.3901 1.3893 0.0000
124 2011.03.09 08:34 modify 4 0.10 1.3901 1.3892 0.0000
125 2011.03.09 08:34 modify 4 0.10 1.3901 1.3891 0.0000
126 2011.03.09 08:34 modify 4 0.10 1.3901 1.3890 0.0000
127 2011.03.09 08:34 modify 4 0.10 1.3901 1.3889 0.0000
128 2011.03.09 10:02 s/l 4 0.10 1.3889 1.3889 0.0000 10.50 10115.20
129 2011.03.09 15:30 buy 5 0.10 1.3934 1.3334 0.0000
130 2011.03.10 13:15 sell 6 0.10 1.3817 1.4417 0.0000
131 2011.03.10 20:07 modify 6 0.10 1.3817 1.3816 0.0000
132 2011.03.10 20:07 modify 6 0.10 1.3817 1.3815 0.0000
133 2011.03.10 20:10 modify 6 0.10 1.3817 1.3814 0.0000
134 2011.03.10 20:17 modify 6 0.10 1.3817 1.3813 0.0000
135 2011.03.10 20:17 modify 6 0.10 1.3817 1.3812 0.0000
136 2011.03.10 20:18 modify 6 0.10 1.3817 1.3811 0.0000
137 2011.03.10 20:18 modify 6 0.10 1.3817 1.3810 0.0000
138 2011.03.10 20:18 modify 6 0.10 1.3817 1.3809 0.0000
139 2011.03.11 00:07 s/l 6 0.10 1.3809 1.3809 0.0000 6.50 10121.70
140 2011.03.13 21:00 modify 5 0.10 1.3934 1.3935 0.0000
141 2011.03.13 21:00 modify 5 0.10 1.3934 1.3936 0.0000
142 2011.03.13 21:50 modify 5 0.10 1.3934 1.3937 0.0000
143 2011.03.13 21:50 modify 5 0.10 1.3934 1.3938 0.0000
144 2011.03.13 21:56 modify 5 0.10 1.3934 1.3939 0.0000
145 2011.03.13 21:57 modify 5 0.10 1.3934 1.3940 0.0000
146 2011.03.13 21:57 modify 5 0.10 1.3934 1.3941 0.0000
147 2011.03.13 21:57 modify 5 0.10 1.3934 1.3942 0.0000
148 2011.03.13 21:57 modify 5 0.10 1.3934 1.3943 0.0000
149 2011.03.13 21:58 modify 5 0.10 1.3934 1.3944 0.0000
150 2011.03.13 21:58 modify 5 0.10 1.3934 1.3945 0.0000
151 2011.03.13 21:59 modify 5 0.10 1.3934 1.3946 0.0000
152 2011.03.13 21:59 modify 5 0.10 1.3934 1.3947 0.0000
153 2011.03.13 22:10 s/l 5 0.10 1.3947 1.3947 0.0000 13.40 10135.10
154 2011.03.14 05:38 buy 7 0.10 1.3941 1.3341 0.0000
155 2011.03.14 10:38 modify 7 0.10 1.3941 1.3941 0.0000
156 2011.03.14 10:39 modify 7 0.10 1.3941 1.3942 0.0000
157 2011.03.14 10:39 modify 7 0.10 1.3941 1.3943 0.0000
158 2011.03.14 10:39 modify 7 0.10 1.3941 1.3944 0.0000
159 2011.03.14 10:40 modify 7 0.10 1.3941 1.3945 0.0000
160 2011.03.14 10:40 modify 7 0.10 1.3941 1.3946 0.0000
161 2011.03.14 10:40 modify 7 0.10 1.3941 1.3947 0.0000
162 2011.03.14 10:40 modify 7 0.10 1.3941 1.3948 0.0000
163 2011.03.14 10:40 modify 7 0.10 1.3941 1.3949 0.0000
164 2011.03.14 10:40 modify 7 0.10 1.3941 1.3950 0.0000
165 2011.03.14 12:01 s/l 7 0.10 1.3950 1.3950 0.0000 9.00 10144.10
166 2011.03.14 14:20 buy 8 0.10 1.3971 1.3371 0.0000
167 2011.03.14 17:30 modify 8 0.10 1.3971 1.3972 0.0000
168 2011.03.15 01:57 s/l 8 0.10 1.3972 1.3972 0.0000 1.10 10145.20
169 2011.03.15 07:30 sell 9 0.10 1.3908 1.4508 0.0000
170 2011.03.15 09:32 modify 9 0.10 1.3908 1.3908 0.0000
171 2011.03.15 09:33 modify 9 0.10 1.3908 1.3907 0.0000
172 2011.03.15 09:33 modify 9 0.10 1.3908 1.3906 0.0000
173 2011.03.15 09:33 modify 9 0.10 1.3908 1.3905 0.0000
174 2011.03.15 09:33 modify 9 0.10 1.3908 1.3904 0.0000
175 2011.03.15 09:36 modify 9 0.10 1.3908 1.3903 0.0000
176 2011.03.15 10:00 modify 9 0.10 1.3908 1.3902 0.0000
177 2011.03.15 10:00 modify 9 0.10 1.3908 1.3901 0.0000
178 2011.03.15 10:00 modify 9 0.10 1.3908 1.3900 0.0000
179 2011.03.15 10:00 modify 9 0.10 1.3908 1.3899 0.0000
180 2011.03.15 10:01 modify 9 0.10 1.3908 1.3898 0.0000
181 2011.03.15 10:01 modify 9 0.10 1.3908 1.3897 0.0000
182 2011.03.15 10:01 modify 9 0.10 1.3908 1.3896 0.0000
183 2011.03.15 10:01 modify 9 0.10 1.3908 1.3895 0.0000
184 2011.03.15 10:02 modify 9 0.10 1.3908 1.3894 0.0000
185 2011.03.15 10:02 modify 9 0.10 1.3908 1.3893 0.0000
186 2011.03.15 10:02 modify 9 0.10 1.3908 1.3892 0.0000
187 2011.03.15 10:02 modify 9 0.10 1.3908 1.3891 0.0000
188 2011.03.15 10:02 modify 9 0.10 1.3908 1.3890 0.0000
189 2011.03.15 10:02 modify 9 0.10 1.3908 1.3889 0.0000
190 2011.03.15 10:05 modify 9 0.10 1.3908 1.3888 0.0000
191 2011.03.15 10:32 s/l 9 0.10 1.3888 1.3888 0.0000 20.00 10165.20
192 2011.03.15 19:00 buy 10 0.10 1.4000 1.3400 0.0000
193 2011.03.16 07:45 sell 11 0.10 1.3967 1.4567 0.0000
194 2011.03.16 10:43 modify 11 0.10 1.3967 1.3967 0.0000
195 2011.03.16 10:43 modify 11 0.10 1.3967 1.3966 0.0000
196 2011.03.16 10:43 modify 11 0.10 1.3967 1.3965 0.0000
197 2011.03.16 10:43 modify 11 0.10 1.3967 1.3964 0.0000
198 2011.03.16 10:45 modify 11 0.10 1.3967 1.3963 0.0000
199 2011.03.16 10:45 modify 11 0.10 1.3967 1.3962 0.0000
200 2011.03.16 10:45 modify 11 0.10 1.3967 1.3961 0.0000
201 2011.03.16 10:46 modify 11 0.10 1.3967 1.3960 0.0000
202 2011.03.16 12:20 s/l 11 0.10 1.3960 1.3960 0.0000 7.00 10172.20
203 2011.03.16 13:30 sell 12 0.10 1.3930 1.4530 0.0000
204 2011.03.16 17:28 modify 12 0.10 1.3930 1.3930 0.0000
205 2011.03.16 17:28 modify 12 0.10 1.3930 1.3929 0.0000
206 2011.03.16 17:28 modify 12 0.10 1.3930 1.3928 0.0000
207 2011.03.16 17:31 modify 12 0.10 1.3930 1.3927 0.0000
208 2011.03.16 17:31 modify 12 0.10 1.3930 1.3926 0.0000
209 2011.03.16 17:32 modify 12 0.10 1.3930 1.3925 0.0000
210 2011.03.16 17:32 modify 12 0.10 1.3930 1.3924 0.0000
211 2011.03.16 17:32 modify 12 0.10 1.3930 1.3923 0.0000
212 2011.03.16 17:32 modify 12 0.10 1.3930 1.3922 0.0000
213 2011.03.16 17:32 modify 12 0.10 1.3930 1.3921 0.0000
214 2011.03.16 17:33 modify 12 0.10 1.3930 1.3920 0.0000
215 2011.03.16 17:33 modify 12 0.10 1.3930 1.3919 0.0000
216 2011.03.16 17:33 modify 12 0.10 1.3930 1.3918 0.0000
217 2011.03.16 17:33 modify 12 0.10 1.3930 1.3917 0.0000
218 2011.03.16 17:33 modify 12 0.10 1.3930 1.3916 0.0000
219 2011.03.16 17:33 modify 12 0.10 1.3930 1.3915 0.0000
220 2011.03.16 18:01 modify 12 0.10 1.3930 1.3914 0.0000
221 2011.03.16 18:01 modify 12 0.10 1.3930 1.3913 0.0000
222 2011.03.16 18:01 modify 12 0.10 1.3930 1.3912 0.0000
223 2011.03.16 18:01 modify 12 0.10 1.3930 1.3911 0.0000
224 2011.03.16 18:02 modify 12 0.10 1.3930 1.3910 0.0000
225 2011.03.16 18:02 modify 12 0.10 1.3930 1.3909 0.0000
226 2011.03.16 18:02 modify 12 0.10 1.3930 1.3908 0.0000
227 2011.03.16 18:02 modify 12 0.10 1.3930 1.3907 0.0000
228 2011.03.16 18:02 modify 12 0.10 1.3930 1.3906 0.0000
229 2011.03.16 18:02 modify 12 0.10 1.3930 1.3905 0.0000
230 2011.03.16 18:02 modify 12 0.10 1.3930 1.3904 0.0000
231 2011.03.16 18:13 modify 12 0.10 1.3930 1.3903 0.0000
232 2011.03.16 18:13 modify 12 0.10 1.3930 1.3902 0.0000
233 2011.03.16 18:13 modify 12 0.10 1.3930 1.3901 0.0000
234 2011.03.16 18:18 modify 12 0.10 1.3930 1.3900 0.0000
235 2011.03.16 18:37 s/l 12 0.10 1.3900 1.3900 0.0000 30.00 10202.20
236 2011.03.16 23:40 sell 13 0.10 1.3904 1.4504 0.0000
237 2011.03.16 23:55 modify 13 0.10 1.3904 1.3904 0.0000
238 2011.03.16 23:55 modify 13 0.10 1.3904 1.3903 0.0000
239 2011.03.16 23:55 modify 13 0.10 1.3904 1.3902 0.0000
240 2011.03.17 00:27 s/l 13 0.10 1.3902 1.3902 0.0000 -2.50 10199.70
241 2011.03.17 09:51 modify 10 0.10 1.4000 1.4000 0.0000
242 2011.03.17 09:52 modify 10 0.10 1.4000 1.4001 0.0000
243 2011.03.17 09:52 modify 10 0.10 1.4000 1.4002 0.0000
244 2011.03.17 09:52 modify 10 0.10 1.4000 1.4003 0.0000
245 2011.03.17 09:52 modify 10 0.10 1.4000 1.4004 0.0000
246 2011.03.17 09:58 modify 10 0.10 1.4000 1.4005 0.0000
247 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4006 0.0000
248 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4007 0.0000
249 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4008 0.0000
250 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4009 0.0000
251 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4010 0.0000
252 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4011 0.0000
253 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4012 0.0000
254 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4013 0.0000
255 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4014 0.0000
256 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4015 0.0000
257 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4016 0.0000
258 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4017 0.0000
259 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4018 0.0000
260 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4019 0.0000
261 2011.03.17 10:00 modify 10 0.10 1.4000 1.4020 0.0000
262 2011.03.17 10:01 modify 10 0.10 1.4000 1.4021 0.0000
263 2011.03.17 10:01 modify 10 0.10 1.4000 1.4022 0.0000
264 2011.03.17 10:33 s/l 10 0.10 1.4022 1.4022 0.0000 22.40 10222.10
265 2011.03.17 15:45 buy 14 0.10 1.4017 1.3417 0.0000
266 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4017 0.0000
267 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4018 0.0000
268 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4019 0.0000
269 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4020 0.0000
270 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4021 0.0000
271 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4022 0.0000
272 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4023 0.0000
273 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4024 0.0000
274 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4025 0.0000
275 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4026 0.0000
276 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4027 0.0000
277 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4028 0.0000
278 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4029 0.0000
279 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4030 0.0000
280 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4031 0.0000
281 2011.03.18 01:37 modify 14 0.10 1.4017 1.4032 0.0000
282 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4033 0.0000
283 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4034 0.0000
284 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4035 0.0000
285 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4036 0.0000
286 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4037 0.0000
287 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4038 0.0000
288 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4039 0.0000
289 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4040 0.0000
290 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4041 0.0000
291 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4042 0.0000
292 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4043 0.0000
293 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4044 0.0000
294 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4045 0.0000
295 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4046 0.0000
296 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4047 0.0000
297 2011.03.18 01:38 modify 14 0.10 1.4017 1.4048 0.0000
298 2011.03.18 03:31 modify 14 0.10 1.4017 1.4049 0.0000
299 2011.03.18 03:32 modify 14 0.10 1.4017 1.4050 0.0000
300 2011.03.18 03:32 modify 14 0.10 1.4017 1.4051 0.0000
301 2011.03.18 03:32 modify 14 0.10 1.4017 1.4052 0.0000
302 2011.03.18 03:33 modify 14 0.10 1.4017 1.4053 0.0000
303 2011.03.18 03:33 modify 14 0.10 1.4017 1.4054 0.0000
304 2011.03.18 03:33 modify 14 0.10 1.4017 1.4055 0.0000
305 2011.03.18 03:33 modify 14 0.10 1.4017 1.4056 0.0000
306 2011.03.18 05:53 s/l 14 0.10 1.4056 1.4056 0.0000 39.10 10261.20
307 2011.03.18 08:30 buy 15 0.10 1.4084 1.3484 0.0000
308 2011.03.18 10:57 modify 15 0.10 1.4084 1.4084 0.0000
309 2011.03.18 10:57 modify 15 0.10 1.4084 1.4085 0.0000
310 2011.03.18 10:57 modify 15 0.10 1.4084 1.4086 0.0000
