【解説】
Stop Lossをしたものをひらうプログラム。
【定義】
Stop Hunting Definition (investopedia.com)
【定義】
Stop Hunting with the Big Players (investopedia.com)
【結果】
MQL 4 communityで人気のあるEA。 ストップロスを拾うものなので、取引回数は少ないですが、 こういうものがあっても良いと思うEA。
//+------------------------------------------------------------------+
//| This has been coded by MT-Coder |
//| |
//| Email: mt-coder@hotmail.com |
//| Website: mt-coder.110mb.com |
//| |
//| I can code for you any strategy you have in mind |
//| into EA, I can code any indicator you have in mind |
//| |
//| For any programming idea |
//| Don't hesitate to contact me at mt-coder@hotmail.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//| __________Stop Hunter__________ |
//| Copyright ゥ 2010 MT-Coder |
//| |
//| This EA is based on the strategy : |
//| |
//| "Stop Hunting with the big players" |
//| ___________________________________ |
//| |
//| It sends BuyStop and SellStop orders at the given distance from |
//| the round price target. |
//| Stop Hunter uses hiden TakeProfit and StopLoss, this way you can |
//| hide them from your broker, and you get to set small values near |
//| spread. |
//| ___________Testing___________ |
//| The reports you may see on my website are made with virtual |
//| conditions of Spread=0. |
//| |
//| ___________Settings__________ |
//| Zeroes: how many zeroes to the right of the price. |
//| Distance: how far from the round price target should the |
//| order be placed. |
//| |
//| The other settings are usual. |
//| |
//| ___________ Update __________ |
//| Latest: Oct 02 2010 |
//| Oct 02 2010: Loop problem seem to be fixed, thanks to ApacheD |
//| * Magical number problem fixed, may be attached to |
//| several charts at once. |
//| Sep 18 2010: Now fixed even more problems. |
//| Sep 09 2010: Now fixed many problems. |
//| Sep 06 2010: Now fixed the problem regarding Zeroes input. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright ゥ 2010 MT-Coder "
#property link "http://mt-coder.110mb.com/"
extern int Zeroes = 2;//
extern int UniValue = 15;
/*
extern int Distance = 15;
extern int TakeProfit = 15;
extern int StopLoss = 15;
*/
extern bool LongOrders = TRUE;
extern bool ShortOrders = TRUE;
extern double Risk_percent = 5;
extern double minLots = 0.1;
extern double maxLots = 30;
extern int MaxBuyPos = 1;//maximum Buy positions at once
extern int MaxSellPos = 1;//maximum Sell positions at once
extern int magic = 3265;
//----
int POS_n_BUY;
int POS_n_SELL;
int POS_n_BUYSTOP;
int POS_n_SELLSTOP;
int POS_n_total;
double Lots;
double NewLots;
//----
double OrderLevelB;
double OrderLevelS;
//----
int TP2= 0;
int SL2= 0;
bool SecondTrade = FALSE;
//----
string name = "Stop_Hunter";
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//-----Up target
CreateObjects("up", STYLE_SOLID, Blue);
CreateObjects("upup", STYLE_DOT, Blue);
CreateObjects("updn", STYLE_DOT, Blue);
//-----Dn target
CreateObjects("dn", STYLE_SOLID, Red);
CreateObjects("dnup", STYLE_DOT, Red);
CreateObjects("dndn", STYLE_DOT, Red);
//-----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//-------delete the remaining positions
DeleteBuyStop();
DeleteSellStop();
//-------delete the lines
DeleteObjects();
//-----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int Distance = UniValue;
int TakeProfit = UniValue;
int StopLoss = UniValue;
int cnt, total;
int ticketB, ticketS, ticketC;
int MaxOpenPos = MaxBuyPos + MaxSellPos;
int digits = MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS);
string DisplayText;
string LongStat;
string ShortStat;
//---
string BidString ;
int Len;
//---
if(LongOrders) LongStat = "YES"; else LongStat = "NO";
if(ShortOrders) ShortStat = "YES"; else ShortStat = "NO";
//---
//-----
count_position();
//-----
RefreshRates();
BidString = DoubleToStr(Bid,digits);
Len = StringLen(BidString)-1;
double LevelB = MathCeil(Bid / (Point* MathPow(10,Zeroes))) * Point* MathPow(10,Zeroes);
if(LevelB - Distance*Point <= Ask) {LevelB = LevelB + MathPow(10,Zeroes)*Point;}
// if(LevelB - Distance*Point > OrderLevelB + Distance*Point && OrderLevelB != 0){ DeleteBuyStop(); }
if( (LevelB > getGlobal("LevelB") || Ask < getGlobal("LevelB")-MathPow(10,Zeroes)*Point-Distance*50*Point)&& getGlobal("LevelB")!=0){ DeleteBuyStop(); }
double LevelS = LevelB - MathPow(10,Zeroes)*Point;
if(LevelS + Distance*Point >= Bid) {LevelS = LevelS - MathPow(10,Zeroes)*Point; }
// if(LevelS + Distance*Point < OrderLevelS - Distance*Point && OrderLevelS != 0){ DeleteSellStop(); }
if( (LevelS < getGlobal("LevelS") || Bid > getGlobal("LevelS")+MathPow(10,Zeroes)*Point+Distance*50*Point) && getGlobal("LevelS")!=0){ DeleteSellStop(); }
//-------Check settings
if(Zeroes >= Len || Zeroes <= 0)
{
DisplayText = "\n" + "______ Stop Hunter ______\n" +
"Coded By: MT-Coder\n" +
"** MT-Coder@hotmail.com **\n" +
"http://MT-Coder.110mb.com\n\n"
+ "Wrong settings\n" + "Zeroes should be smaller than " + Len + " and bigger than 0";
Comment(DisplayText);
return(0);
}
else
DisplayText = "\n" + "______ Stop Hunter ______\n" +
"Coded By: MT-Coder\n" +
"** MT-Coder@hotmail.com **\n" +
"http://MT-Coder.110mb.com\n\n" +
"Up Target: " + DoubleToStr(LevelB,digits) + "| Long Orders " + LongStat + "\n" +
"Dn Target: " + DoubleToStr(LevelS,digits) + "| Short Orders " + ShortStat;
Comment(DisplayText);
//-----------Draw lines
//lines for up target
DrawObjects("up",LevelB);
DrawObjects("upup",LevelB + Distance*Point);
DrawObjects("updn",LevelB - Distance*Point);
//lines for down target
DrawObjects("dn",LevelS);
DrawObjects("dnup",LevelS + Distance*Point);
DrawObjects("dndn",LevelS - Distance*Point);
if(POS_n_total < MaxOpenPos)
{
//
if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
{
Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());
return(0);
}
Call_MM();
// BUY
if(LongOrders && POS_n_BUYSTOP + POS_n_BUY < MaxBuyPos && POS_n_SELL == 0)
{
ticketB=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,LevelB-Distance*Point,1,0,0,"Stop Hunter",magic,0,Green);
if(ticketB>0)
{
if(OrderSelect(ticketB,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY Stop order sent : ",OrderOpenPrice());
setGlobal("LevelB",LevelB);
}
else {
Print("Error sending BUY Stop order : ",GetLastError());
return(0);
}
return(0);
}
// END BUY
// SELL
if(ShortOrders && POS_n_SELLSTOP + POS_n_SELL < MaxSellPos && POS_n_BUY == 0)
{
ticketS=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,LevelS+Distance*Point,1,0,0,"Stop Hunter",magic,0,Red);
if(ticketS>0)
{
if(OrderSelect(ticketS,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("SELL Stop order sent : ",OrderOpenPrice());
setGlobal("LevelS",LevelS);
}
else {
Print("Error sending SELL Stop order : ",GetLastError());
return(0);
}
return(0);
}
// END SELL
}
//-------
total=OrdersTotal();
for(cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderMagicNumber() != magic) break;
// delete the useless positions
if(OrderType()==OP_BUYSTOP && POS_n_SELL != 0 && OrderSymbol() == Symbol())
{
OrderDelete(OrderTicket());
}
if(OrderType()==OP_SELLSTOP && POS_n_BUY != 0 && OrderSymbol() == Symbol())
{
OrderDelete(OrderTicket());
}
//achieve the hidden TakeProfit and StopLoss
RefreshRates();
if(OrderType()==OP_BUY && OrderSymbol() == Symbol())
{
if(Bid >= OrderOpenPrice() + (TakeProfit+TP2)*Point || Ask <= OrderOpenPrice() - (StopLoss+SL2)*Point)
{
if(!SecondTrade && Bid >= OrderOpenPrice() + (TakeProfit+TP2)*Point)
{
NewLots = NormalizeDouble(OrderLots()/2,2);
ticketC = OrderClose(OrderTicket(),NewLots,Bid,3,Violet);
if(ticketC > 0)
{
if(OrderSelect(ticketC,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Order closed : ",OrderProfit());
TP2 = TakeProfit;
SL2 = StopLoss;
SecondTrade = TRUE;
}
else {
Print("Error closing order : ",GetLastError());
if(GetLastError() == 131)
ticketC = OrderClose(OrderTicket(),0.1,Ask,3,Violet);
}
}
else
{
ticketC = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet);
if(ticketC > 0)
{
if(OrderSelect(ticketC,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Order closed : ",OrderProfit());
SecondTrade = FALSE;
}
else {Print("Error closing order : ",GetLastError());}
}
}
}
RefreshRates();
if(OrderType()==OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol())
{
if(Ask <= OrderOpenPrice() - (TakeProfit+TP2)*Point || Bid >= OrderOpenPrice() + (StopLoss+SL2)*Point)
{
if(!SecondTrade && Ask <= OrderOpenPrice() - (TakeProfit+TP2)*Point)
{
NewLots = NormalizeDouble(OrderLots()/2,2);
ticketC = OrderClose(OrderTicket(),NewLots,Ask,3,Violet);
if(ticketC > 0)
{
if(OrderSelect(ticketC,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Order closed : ",OrderProfit());
TP2 = TakeProfit;
SL2 = StopLoss;
SecondTrade = TRUE;
}
else {Print("Error closing order : ",GetLastError());
if(GetLastError() == 131)
ticketC = OrderClose(OrderTicket(),0.1,Ask,3,Violet);}
}
else
{
ticketC = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);
if(ticketC > 0)
{
if(OrderSelect(ticketC,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Order closed : ",OrderProfit());
SecondTrade = FALSE;
}
else {Print("Error closing order : ",GetLastError());}
}
}
}
}
//-------
return(0);
}
//----------------
void Call_MM()
{
Lots=AccountFreeMargin()/100000*Risk_percent;
Lots=MathMin(maxLots,MathMax(minLots,Lots));
if(minLots<0.1)
Lots=NormalizeDouble(Lots,2);
else
{
if(minLots<1) Lots=NormalizeDouble(Lots,1);
else Lots=NormalizeDouble(Lots,0);
}
return(0);
}
//-------
void DeleteBuyStop()
{
int cnt, total;
total=OrdersTotal();
for(cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderMagicNumber() != magic || OrderType()!=OP_BUYSTOP) break;
if( OrderSymbol() == Symbol()) OrderDelete(OrderTicket());
}
}
//-------
void DeleteSellStop()
{
int cnt, total;
total=OrdersTotal();
for(cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderMagicNumber() != magic || OrderType()!=OP_SELLSTOP) break;
if( OrderSymbol() == Symbol()) OrderDelete(OrderTicket());
}
}
//--------
void count_position()
{
POS_n_BUY = 0;
POS_n_SELL = 0;
POS_n_BUYSTOP = 0;
POS_n_SELLSTOP = 0;
for( int i = 0 ; i < OrdersTotal() ; i++ ){
if( OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES ) == false || OrderMagicNumber() != magic){
break;
}
/*
if( OrderSymbol() != Symbol() ){
continue;
}
*/
if( OrderType() == OP_BUY && OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
POS_n_BUY++;
}
else if( OrderType() == OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
POS_n_SELL++;
}
else if( OrderType() == OP_BUYSTOP && OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
POS_n_BUYSTOP++;
OrderLevelB = OrderOpenPrice();
}
else if( OrderType() == OP_SELLSTOP && OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
POS_n_SELLSTOP++;
OrderLevelS = OrderOpenPrice();
}
}
POS_n_total = POS_n_BUY + POS_n_SELL + POS_n_BUYSTOP + POS_n_SELLSTOP;
}
//-------------
void CreateObjects(string no, double style, color col) {
ObjectCreate(no, OBJ_HLINE, 0,0,0);
ObjectSet(no, OBJPROP_STYLE, style);
ObjectSet(no, OBJPROP_COLOR, col);
ObjectSet(no, OBJPROP_BACK, True);
}
//-------------
void DrawObjects(string no, double price) {
ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE1, price);
}
//-------------
void DeleteObjects() {
ObjectDelete("up");
ObjectDelete("upup");
ObjectDelete("updn");
ObjectDelete("dn");
ObjectDelete("dnup");
ObjectDelete("dndn");
}
//----------------
void setGlobal(string key, double value){
GlobalVariableSet(name + magic + "_" + key, value);
}
double getGlobal(string key){
return(GlobalVariableGet(name + magic + "_" + key));
}
//-----------
// the end.
【バックテスト】
Strategy Tester: Stop Hunter
Strategy Tester Report
Stop Hunter
FOREX.comJapan-Demo(I) (Build 229)
通貨ペア EURUSDfxf. (Euro vs US Dollar)
期間 15分足(M15) 2011.03.04 15:00 - 2011.04.01 20:45 (2010.12.01 - 2011.04.02)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター Zeroes=2; UniValue=15; LongOrders=true;
ShortOrders=true;
Risk_percent=5; minLots=0.1; maxLots=30; MaxBuyPos=1; MaxSellPos=1; magic=3265;
Bars in test 2048 Ticks modelled 336379 Modelling quality 50.63%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 180.50 Gross profit 3231.50 Gross loss -3051.00
Profit factor 1.06 Expected payoff 3.06
Absolute drawdown 501.00 Maximal drawdown 863.50 (8.33%) Relative drawdown 8.33% (863.50)
Total trades 59 Short positions (won %) 27 (66.67%) Long positions (won %) 32 (68.75%)
Profit trades (% of total) 40 (67.80%) Loss trades (% of total) 19 (32.20%)
Largest profit trade 202.50 loss trade -225.00
Average profit trade 80.79 loss trade -160.58
Maximum consecutive wins (profit in money) 8 (606.50) consecutive losses (loss in money) 3 (-495.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 606.50 (8) consecutive loss (count of losses) -495.00 (3)
Average consecutive wins 4 consecutive losses 2

# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance
1 2011.03.04 15:00 buy stop 1 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
2 2011.03.04 15:00 sell stop 2 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
3 2011.03.08 10:10 sell 2 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
4 2011.03.08 10:10 delete 1 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
5 2011.03.08 10:15 close 2 0.50 1.3933 0.0000 0.0000 -90.00 9910.00
6 2011.03.08 10:15 buy stop 3 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
7 2011.03.08 10:15 sell stop 4 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
8 2011.03.08 11:06 sell 4 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
9 2011.03.08 11:06 delete 3 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
10 2011.03.08 11:35 close 4 0.50 1.3933 0.0000 0.0000 -90.00 9820.00
11 2011.03.08 11:35 buy stop 5 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
12 2011.03.08 11:35 sell stop 6 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
13 2011.03.08 12:10 sell 6 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
14 2011.03.08 12:10 delete 5 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
15 2011.03.08 12:59 close 6 0.25 1.3900 0.0000 0.0000 37.50 9857.50
16 2011.03.08 12:59 sell 7 0.25 1.3915 0.0000 0.0000
17 2011.03.08 14:10 close 7 0.25 1.3885 0.0000 0.0000 75.00 9932.50
18 2011.03.08 14:10 buy stop 8 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
19 2011.03.08 14:10 sell stop 9 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
20 2011.03.10 07:13 sell 9 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
21 2011.03.10 07:13 delete 8 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
22 2011.03.10 10:06 close 9 0.50 1.3848 0.0000 0.0000 -165.00 9767.50
23 2011.03.10 10:06 buy stop 10 0.50 1.3885 0.0000 0.0000
24 2011.03.10 10:06 sell stop 11 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
25 2011.03.10 13:12 sell 11 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
26 2011.03.10 13:12 delete 10 0.50 1.3885 0.0000 0.0000
27 2011.03.10 20:07 close 11 0.25 1.3785 0.0000 0.0000 75.00 9842.50
28 2011.03.10 20:07 sell 12 0.25 1.3815 0.0000 0.0000
29 2011.03.10 20:07 close 12 0.25 1.3784 0.0000 0.0000 77.50 9920.00
30 2011.03.10 20:07 buy stop 13 0.50 1.3885 0.0000 0.0000
31 2011.03.10 20:07 sell stop 14 0.50 1.3715 0.0000 0.0000
32 2011.03.11 17:17 buy 13 0.50 1.3885 0.0000 0.0000
33 2011.03.11 17:17 delete 14 0.50 1.3715 0.0000 0.0000
34 2011.03.13 21:00 close 13 0.25 1.3965 0.0000 0.0000 200.00 10120.00
35 2011.03.13 21:00 buy 15 0.25 1.3885 0.0000 0.0000
36 2011.03.13 21:00 close 15 0.25 1.3966 0.0000 0.0000 202.50 10322.50
37 2011.03.13 21:00 buy stop 16 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
38 2011.03.13 21:01 sell stop 17 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
39 2011.03.14 08:16 sell 17 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
40 2011.03.14 08:16 delete 16 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
41 2011.03.14 09:26 close 17 0.50 1.3948 0.0000 0.0000 -165.00 10157.50
42 2011.03.14 09:26 buy stop 18 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
43 2011.03.14 09:26 sell stop 19 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
44 2011.03.14 16:01 buy 18 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
45 2011.03.14 16:01 delete 19 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
46 2011.03.15 02:27 close 18 0.50 1.3952 0.0000 0.0000 -164.50 9993.00
47 2011.03.15 02:27 buy stop 20 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
48 2011.03.15 02:27 sell stop 21 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
49 2011.03.15 04:00 sell 21 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
50 2011.03.15 04:00 delete 20 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
51 2011.03.15 06:52 close 21 0.50 1.3948 0.0000 0.0000 -165.00 9828.00
52 2011.03.15 06:52 buy stop 22 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
53 2011.03.15 06:52 sell stop 23 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
54 2011.03.15 07:08 sell 23 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
55 2011.03.15 07:08 delete 22 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
56 2011.03.15 09:23 close 23 0.25 1.3885 0.0000 0.0000 75.00 9903.00
57 2011.03.15 09:23 sell 24 0.25 1.3915 0.0000 0.0000
58 2011.03.15 09:23 close 24 0.25 1.3884 0.0000 0.0000 77.50 9980.50
59 2011.03.15 09:23 buy stop 25 0.50 1.3885 0.0000 0.0000
60 2011.03.15 09:23 sell stop 26 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
61 2011.03.15 09:23 buy 25 0.50 1.3885 0.0000 0.0000
62 2011.03.15 09:23 delete 26 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
63 2011.03.15 13:40 close 25 0.25 1.3915 0.0000 0.0000 75.00 10055.50
64 2011.03.15 13:40 buy 27 0.25 1.3885 0.0000 0.0000
65 2011.03.15 13:40 close 27 0.25 1.3915 0.0000 0.0000 75.00 10130.50
66 2011.03.15 13:40 buy stop 28 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
67 2011.03.15 13:40 sell stop 29 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
68 2011.03.15 16:10 buy 28 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
69 2011.03.15 16:10 delete 29 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
70 2011.03.16 09:37 close 28 0.50 1.3952 0.0000 0.0000 -164.50 9966.00
71 2011.03.16 09:37 buy stop 30 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
72 2011.03.16 09:37 sell stop 31 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
73 2011.03.16 13:42 sell 31 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
74 2011.03.16 13:42 delete 30 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
75 2011.03.16 14:48 close 31 0.50 1.3948 0.0000 0.0000 -165.00 9801.00
76 2011.03.16 14:48 buy stop 32 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
77 2011.03.16 14:48 sell stop 33 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
78 2011.03.16 15:02 sell 33 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
79 2011.03.16 15:02 delete 32 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
80 2011.03.16 17:33 close 33 0.25 1.3885 0.0000 0.0000 75.00 9876.00
81 2011.03.16 17:33 sell 34 0.25 1.3915 0.0000 0.0000
82 2011.03.16 17:33 close 34 0.25 1.3884 0.0000 0.0000 77.50 9953.50
83 2011.03.16 17:33 buy stop 35 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
84 2011.03.16 17:33 sell stop 36 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
85 2011.03.17 08:43 buy 35 0.50 1.3985 0.0000 0.0000
86 2011.03.17 08:43 delete 36 0.50 1.3815 0.0000 0.0000
87 2011.03.17 09:42 close 35 0.25 1.4015 0.0000 0.0000 75.00 10028.50
88 2011.03.17 09:42 buy 37 0.25 1.3985 0.0000 0.0000
89 2011.03.17 09:42 close 37 0.25 1.4015 0.0000 0.0000 75.00 10103.50
90 2011.03.17 09:42 buy stop 38 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
91 2011.03.17 09:42 sell stop 39 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
92 2011.03.18 03:32 buy 38 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
93 2011.03.18 03:32 delete 39 0.50 1.3915 0.0000 0.0000
94 2011.03.18 07:56 close 38 0.50 1.4052 0.0000 0.0000 -165.00 9938.50
95 2011.03.18 07:56 buy stop 40 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
96 2011.03.18 07:56 sell stop 41 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
97 2011.03.18 08:02 buy 40 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
98 2011.03.18 08:02 delete 41 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
99 2011.03.18 08:58 close 40 0.50 1.4052 0.0000 0.0000 -165.00 9773.50
100 2011.03.18 08:58 buy stop 42 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
101 2011.03.18 08:58 sell stop 43 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
102 2011.03.18 10:00 buy 42 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
103 2011.03.18 10:00 delete 43 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
104 2011.03.18 10:57 close 42 0.25 1.4115 0.0000 0.0000 75.00 9848.50
105 2011.03.18 10:57 buy 44 0.25 1.4085 0.0000 0.0000
106 2011.03.18 10:57 close 44 0.25 1.4115 0.0000 0.0000 75.00 9923.50
107 2011.03.18 10:57 buy stop 45 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
108 2011.03.18 10:57 sell stop 46 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
109 2011.03.18 17:05 buy 45 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
110 2011.03.18 17:05 delete 46 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
111 2011.03.21 08:57 close 45 0.50 1.4152 0.0000 0.0000 -164.50 9759.00
112 2011.03.21 08:57 buy stop 47 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
113 2011.03.21 08:57 sell stop 48 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
114 2011.03.21 12:23 buy 47 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
115 2011.03.21 12:23 delete 48 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
116 2011.03.21 13:32 close 47 0.50 1.4152 0.0000 0.0000 -165.00 9594.00
117 2011.03.21 13:32 buy stop 49 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
118 2011.03.21 13:32 sell stop 50 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
119 2011.03.21 14:05 buy 49 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
120 2011.03.21 14:05 delete 50 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
121 2011.03.21 16:25 close 49 0.25 1.4215 0.0000 0.0000 75.00 9669.00
122 2011.03.21 16:25 buy 51 0.25 1.4185 0.0000 0.0000
123 2011.03.21 16:25 close 51 0.25 1.4216 0.0000 0.0000 77.50 9746.50
124 2011.03.21 16:25 buy stop 52 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
125 2011.03.21 16:25 sell stop 53 0.50 1.4215 0.0000 0.0000
126 2011.03.21 16:25 sell 53 0.50 1.4215 0.0000 0.0000
127 2011.03.21 16:25 delete 52 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
128 2011.03.22 08:48 close 53 0.50 1.4248 0.0000 0.0000 -172.50 9574.00
129 2011.03.22 08:48 buy stop 54 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
130 2011.03.22 08:48 sell stop 55 0.50 1.4215 0.0000 0.0000
131 2011.03.22 12:56 sell 55 0.50 1.4215 0.0000 0.0000
132 2011.03.22 12:56 delete 54 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
133 2011.03.22 13:53 close 55 0.25 1.4185 0.0000 0.0000 75.00 9649.00
134 2011.03.22 13:53 sell 56 0.25 1.4215 0.0000 0.0000
135 2011.03.22 13:53 close 56 0.25 1.4185 0.0000 0.0000 75.00 9724.00
136 2011.03.22 13:53 buy stop 57 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
137 2011.03.22 13:53 buy 57 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
138 2011.03.22 15:50 close 57 0.25 1.4215 0.0000 0.0000 75.00 9799.00
139 2011.03.22 15:50 buy 58 0.25 1.4185 0.0000 0.0000
140 2011.03.22 15:50 close 58 0.25 1.4215 0.0000 0.0000 75.00 9874.00
141 2011.03.22 15:50 buy stop 59 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
142 2011.03.22 15:50 sell stop 60 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
143 2011.03.23 13:25 sell 60 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
144 2011.03.23 13:25 delete 59 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
145 2011.03.23 14:30 close 60 0.50 1.4148 0.0000 0.0000 -165.00 9709.00
146 2011.03.23 14:30 buy stop 61 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
147 2011.03.23 14:30 sell stop 62 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
148 2011.03.23 16:03 sell 62 0.50 1.4115 0.0000 0.0000
149 2011.03.23 16:03 delete 61 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
150 2011.03.23 21:03 close 62 0.25 1.4085 0.0000 0.0000 75.00 9784.00
151 2011.03.23 21:03 sell 63 0.25 1.4115 0.0000 0.0000
152 2011.03.23 21:03 close 63 0.25 1.4084 0.0000 0.0000 77.50 9861.50
153 2011.03.23 21:03 buy stop 64 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
154 2011.03.23 21:03 sell stop 65 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
155 2011.03.23 21:03 buy 64 0.50 1.4085 0.0000 0.0000
156 2011.03.23 21:03 delete 65 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
157 2011.03.24 09:40 close 64 0.25 1.4115 0.0000 0.0000 75.75 9937.25
158 2011.03.24 09:40 buy 66 0.25 1.4085 0.0000 0.0000
159 2011.03.24 09:40 close 66 0.25 1.4115 0.0000 0.0000 75.75 10013.00
160 2011.03.24 09:40 buy stop 67 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
161 2011.03.24 09:40 sell stop 68 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
162 2011.03.24 14:52 buy 67 0.50 1.4185 0.0000 0.0000
163 2011.03.24 14:52 delete 68 0.50 1.4015 0.0000 0.0000
164 2011.03.24 16:32 close 67 0.25 1.4215 0.0000 0.0000 75.00 10088.00
165 2011.03.24 16:32 buy 69 0.25 1.4185 0.0000 0.0000
166 2011.03.24 16:32 close 69 0.25 1.4216 0.0000 0.0000 77.50 10165.50
167 2011.03.24 16:32 buy stop 70 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
168 2011.03.24 16:32 sell stop 71 0.50 1.4215 0.0000 0.0000
169 2011.03.24 16:32 sell 71 0.50 1.4215 0.0000 0.0000
170 2011.03.24 16:32 delete 70 0.50 1.4285 0.0000 0.0000
171 2011.03.24 16:52 close 71 0.25 1.4185 0.0000 0.0000 75.00 10240.50
172 2011.03.24 16:52 sell 72 0.25 1.4215 0.0000 0.0000
